Pre-treatment tank forging -Detail Information
以下為我司常備庫存: | ||||||||
鋼種 | 規格 | 產地 | ||||||
2205/2B | 1.0-3.0*1219*2438/C | 張浦 | ||||||
0.5-4.0*1500*3000/C | 太鋼 | |||||||
2205/NO.1 | 3.0-8.0*1500*6000/C | 太鋼 | ||||||
10.0-60.0*1500/1800/2000*6000 | 太鋼/寶鋼 | |||||||
S32750 | 3.0-60*1500/1800/2000*6000 | 日本/太鋼 | ||||||
904L | 10.0-4.0*1500*3000/C | 瑞典 | ||||||
5-10*1500*C | 瑞典/日本/太鋼 | |||||||
12.0-60.0*1500/1800/2000*6000 | 瑞典/日本/太鋼 | |||||||
310S/2B | 0.4-3.0*1000*2000/C | 太鋼/南非 | ||||||
0.4-3.0*4'*8'/C | 太鋼/南非 | |||||||
0.8-3.0*1500*3000/C | 太鋼 | |||||||
310S/NO.1 | 3-14*1500*6000 | 瑞典/南非/北美/日本/張浦 | ||||||
3.0-14.0*1500/1800/2000*C | 太鋼 | |||||||
16.0-60.0*1500/1800/2000*6000以上 | 太鋼/南非 | |||||||
1Cr25Ni20si2 | 2.5-14.0*1500/1800/2000*C | 太鋼 | ||||||
16.0-50.0*1500/1800/2000*6000以上 | 太鋼 | |||||||
309S/2B | 0.4-3.0*1000*2000/C | 太鋼/南非 | ||||||
0.4-3.0*4'*8'/C | 太鋼/南非 | |||||||
0.8-3.0*1500*3000/C | 太鋼 | |||||||
309S/NO.1 | 3.0-14.0*1500/C | 太鋼/瑞典/南非/北美/寶鋼 | ||||||
16.0-60.0*1500/1800/2000*6000以上 | 太鋼/南非 | |||||||
1Cr20Ni14si2 | 2.5-14.0*1500/1800/2000*C | 太鋼 | ||||||
16.0-50.0*1500/1800/2000*6000以上 | 太鋼 | |||||||
316L/2B | 0.3-3.0*1000*2000/C | 太鋼/張浦/聯眾/寶新/酒鋼 | ||||||
0.3-3.0*4’*8’/C | 太鋼/張浦/寶新/聯眾/酒鋼 | |||||||
0.8-3.0*1500*3000/C | 太鋼/聯眾 | |||||||
3.5-6.0*1500*6000/C | 太鋼 | |||||||
316L/NO.1 | 3.0-14.0*1500*6000/C | 張浦/聯眾/東方特鋼/寶鋼/泰山鋼鐵 | ||||||
3.0-14.0*1500/1800/2000*6000/C | 太鋼 | |||||||
12.0-80.0*1500/1800/2000/6000以上 | 太鋼/華新/寶鋼/東方特鋼 | |||||||
316Ti | 0.3-4.0*1000/1219/1500*C | 太鋼 | ||||||
3.0-14.0*1500*6000/C | 太鋼/東方特鋼/寶鋼 | |||||||
16.0-60.0*1500/1800/2000*6000以上 | 太鋼/華新/寶鋼 | |||||||
317L | 0.3-3.0*1219*C | 太鋼 | ||||||
4.0-8.0*1500*C | 太鋼 | |||||||
10-50*1500/1800/2000*6000以上 | 太鋼/寶鋼 | |||||||
316H | 6-60*1500/1800/2000*6000以上 | 太鋼 | ||||||
321/2B | 0.3-3.0*1000*2000/C | 太鋼/張浦/寶新 | ||||||
0.4-3.0*4'*8'/C | 太鋼/張浦/寶新 | |||||||
0.8-6.0*1500*3000/C | 太鋼 | |||||||
321/N0.1 | 3.0-14.0*1500*6000/C | 張浦/聯眾/東方希望/寶鋼 | ||||||
3.0-14.0*1500/1800/2000*6000/C | 太鋼 | |||||||
12.0-80.0*1500/1800/2000*6000以上 | 太鋼/華新/寶鋼 | |||||||
337H | 6-60*1500/1800/2000*6000以上 | 太鋼 | ||||||
304/2B | 0.3-3.0*1000*2000*C | 太鋼/張浦/聯眾/寶新/酒鋼 | ||||||
0.4-3.0*4’*8’/C | 太鋼/張浦/寶新/聯眾/酒鋼 | |||||||
0.5-6.0*1500/1800/2000*3000/C | 太鋼 | |||||||
0.6-3.0*1500*6000/C | 聯眾 | |||||||
304/N0.1 | 2.5-6.0*1219*C | 太鋼/張浦/西南 | ||||||
3.0-14.0*1500*6000/C | 太鋼/張浦/酒鋼/寶鋼/聯眾/東方特鋼/泰山鋼鐵 | |||||||
3.0-14.0*1800/2000*6000/C | 太鋼 | |||||||
16.0-60.0*1500/1800/2000*6000以上 | 太鋼/華新/寶鋼/大庚 | |||||||
304L/2B | 0.3-3.0*1000*2000*C | 太鋼/張浦/聯眾/寶新/酒鋼 | ||||||
0.4-3.0*4’*8’/C | 太鋼/張浦/寶新/聯眾/酒鋼 | |||||||
0.5-6.0*1500/1800/2000*3000/C | 太鋼 | |||||||
0.6-3.0*1500*6000/C | 聯眾 | |||||||
304L/N0.1 | 2.5-6.0*1219*C | 太鋼/張浦/寶新/聯眾/酒鋼 | ||||||
3.0-14.0*1500*6000/C | 太鋼/張浦/東方特鋼/聯眾 | |||||||
3.0-14.0*1800/2000*6000/C | 太鋼 | |||||||
16.0-60.0*1500/1800/2000*6000以上 | 太鋼/華新/寶鋼/東方特鋼 | |||||||
304H | 3.0-14.0*1500*C | 太鋼 | ||||||
6.0-60.0*1500/1800/2000*6000以上 | 太鋼/寶鋼 | |||||||
304花紋板 | 3-6*1000/1219*平板/C | 日本/比利時/太鋼 | ||||||
來料加工6.0mm以下,材質不限 |